Questi i risultati degli incontri di calcio, area europea, disputati ieri sera, nel quadro delle qualificazioni ai mondiali del 2014.
Spicca fra tutti il clamoroso 4 a 4 tra Germania e Svezia, dopo che i tedeschi erano in vantaggio per 4 a 0.
Spagna fermata in casa dopo 25 vittorie consecutive dalla Francia di Deschamps
| Russia | Azerbaigian | 1 - 0 | |
| Bielorussia | Georgia | 2 - 0 | |
| Israele | Lussemburgo | 3 - 0 | |
| Andorra | Estonia | 0 - 1 | |
| Lettonia | Liechtenstein | 2 - 0 | |
| Bosnia-Erzegovina | Lituania | 3 - 0 | |
| Cipro | Norvegia | 1 - 3 | |
| Croazia | Galles | 2 - 0 | |
| Faerøerne | Irlanda | 1 - 4 | |
| Repubblica Ceca | Bulgaria | 0 - 0 | |
| Romania | Olanda | 1 - 4 | |
| Ucraina | Montenegro | 0 - 1 | |
| Islanda | Svizzera | 0 - 2 | |
| Macedonia | Serbia | 1 - 0 | |
| San Marino | Moldavia | 0 - 2 | |
| Slovacchia | Grecia | 0 - 1 | |
| Ungheria | Turchia | 3 - 1 | |
| Austria | Kazakistan | 4 - 0 | |
| Albania | Slovenia | 1 - 0 | |
| Belgio | Scozia | 2 - 0 | |
| Germania | Svezia | 4 - 4 | |
| Italia | Danimarca | 3 - 1 | |
| Spagna | Francia | 1 - 1 | |
| Portogallo | Irlanda del Nord | 1 - 1 |













